-澳门银银河官方网

兰州大学2018春生命科学学院答辩及学位评定分委员会表决情况汇总表
单位(公章): 学位评定分委员会主席(签字):              填表人:                            
序号 姓名 性别 入学年月 学科专业 出生日期
年 月 日
导师姓名 答辩委员会表决结果票数 学位分委员会是否建议授予学位 授予学位学科门类 备注
是否同意毕业 是否建议授予学位 授予(请打“√”) 不授予(请打“×”) 得票数/全票数
同意/不同意/弃权 同意/不同意/弃权
1 吕铭辉 201009 植物学 19860309 黎家 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
2 张东芝 201109 植物学 19851112 黎家 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
3 高坤 201109 植物学 19870104 黎家 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
4 樊立刚 201209 植物学 19860509 邱全胜 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
5 潘婷 201309 植物学 19880505 邱全胜 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
6 田恬 201309 植物学 19881111 冯虎元 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
7 蒋胜竞 201309 植物学 19880410 冯虎元 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
8 王立龙 201409 植物学 19880815 安黎哲 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
9 周瑜 201409 植物学 19870106 黎家 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
10 胡冲 201509 植物学 19910320 苟小平 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
11 陈佳惠 201509 植物学 19920810 安黎哲 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
12 郭蕊蕊 201509 植物学 19910318 毕玉蓉 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
13 黄耀龙 201509 植物学 19920512 盛红梅 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
14 李傲瑞 201509 植物学 19920919 徐世健 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
15 李岱沛 201509 植物学 19930417 刘永俊 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
16 李高鹏 201509 植物学 19920411 安黎哲 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
17 李晓娇 201509 植物学 19910514 邱全胜 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
18 刘子嫣 201509 植物学 19920905 向云 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
19 马容荣 201509 植物学 19930120 毕玉蓉 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
20 马稳霞 201509 植物学 19920116 苟小平 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
21 马珍 201509 植物学 19931020 何凯 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
22 欧祥俐 201509 植物学 19930603 赵志光 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
23 彭振玲 201509 植物学 19900715 徐世健 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
24 苏小梦 201509 植物学 19910618 邱全胜 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
25 王健 201509 植物学 19910527 刘永俊 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
26 王曦 201509 植物学 19901112 浦铜良 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
27 文苏麟 201509 植物学 19930121 毕玉蓉 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
28 谢长庚 201509 植物学 19910522 盛红梅 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
29 张国艳 201509 植物学 19910303 安黎哲 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
30 张丽敏 201509 植物学 19930806 陈书燕 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
31 张阳 201509 植物学 19930721 冯虎元 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
32 张译丹 201509 植物学 19920503 赵志光 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
33 张哲 201509 植物学 19930101 向云 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
34 朱小杰 201509 植物学 19920630 邱全胜 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
35 罗一玮 201309 动物学 19840531 王建林 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
36 古雪岩 201309 动物学 19890320 张迎梅 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
37 艾世伟 201509 动物学 19900821 张迎梅 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
38 安文珍 201509 动物学 19900630 高岚 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
39 陈国梁 201409 动物学 19901028 杜波 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
40 笪欣慰 201509 动物学 19910920 杜波 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
41 李娜 201509 动物学 19910205 赵伟 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
42 李文佳 201509 动物学 19921019 廖继承 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
43 刘欣 201509 动物学 19921005 邵宝平 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
44 马琳 201509 动物学 19920419 黄德军 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
45 漆福建 201509 动物学 19900423 王建林 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
46 姚星星 201509 动物学 19920416 包新康 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
47 张琛 201509 动物学 19911029 黄德军 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
48 门胜康 201509 生理学 19900224 陈强 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
49 宋鹏 201409 微生物学 19870524 李红玉 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
50 唐德平 201409 微生物学 19780402 李红玉 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
51 程忠霞 201509 微生物学 19951117 冯虎元 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
52 景亚萍 201509 微生物学 19930318 张春江 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
53 兰小梅 201509 微生物学 19911213 冯虎元 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
54 梁晴晴 201509 微生物学 19920118 马晓军 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
55 裴月娟 201509 微生物学 19911112 李红玉 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
56 热依汗古丽·吾买尔 201509 微生物学 19900630 马晓军 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
57 史娟娟 201509 微生物学 19891204 李祥锴 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
58 魏俊淑 201509 微生物学 19921008 张春江 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
59 杨宁 201509 微生物学 19911112 李祥锴 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
60 赵婷 201509 微生物学 19911001 马晓军 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
61 江波 201509 发育生物学 19931002 常城 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
62 李康 201509 发育生物学 19920403 高岚 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
63 任新 201509 发育生物学 19911119 张胜祥 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
64 杨占丽 201509 发育生物学 19911124 张胜祥 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
65 张璇 201509 发育生物学 19920525 高岚 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
66 黄炳耀 201209 细胞生物学 19870108 侯岁稳 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
67 闫佳 201209 细胞生物学 19861019 侯岁稳 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
68 张莉 201309 细胞生物学 19860506 郭光沁 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
69 周莉娜 201409 细胞生物学 19900518 王崇英 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
70 陈思诚 201509 细胞生物学 19920810 侯岁稳 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
71 费琼晖 201509 细胞生物学 19940609 郭光沁 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
72 甘晓丽 201509 细胞生物学 19930914 牟长军 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
73 高曼 201509 细胞生物学 19941111 侯岁稳 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
74 李晶晶 201509 细胞生物学 19891001 郭光沁 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
75 李鹏 201509 细胞生物学 19901006 牟长军 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
76 廉玉科 201509 细胞生物学 19910920 王崇英 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
77 罗云鹤 201509 细胞生物学 19930226 高欢欢 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
78 马坤 201509 细胞生物学 19930104 郭光沁 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
79 苗倩伟 201509 细胞生物学 19911224 王新宇 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
80 任世阳 201509 细胞生物学 19920102 李克生 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
81 孙艳 201509 细胞生物学 19920402 王崇英 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
82 同少飞 201509 细胞生物学 19920430 王新宇 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
83 王玢 201509 细胞生物学 19930323 程博 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
84 王健 201509 细胞生物学 19930315 程博 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
85 项鹏宇 201509 细胞生物学 19910225 程博 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
86 杨昌全 201509 细胞生物学 19911028 王崇英 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
87 杨娜 201509 细胞生物学 19911023 王新宇 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
88 吴立杰 201509 细胞生物学 19910319 牟长军 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
89 贾丰菁 201509 生物化学与分子生物学 19900803 王锐 7/0/0 7/0/0 11/11 理学  
90 李国锋 201509 生物化学与分子生物学 19900924 王锐 7/0/0 7/0/0 11/11 理学  
91 冯玉霞 201509 生物化学与分子生物学 19891012 陈强 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
92 雷志萍 201509 生物化学与分子生物学 19921104 常民 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
93 李红锋 201509 生物化学与分子生物学 19930207 达朝山 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
94 李晶 201509 生物化学与分子生物学 19930311 王锐 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
95 李龙飞 201509 生物化学与分子生物学 19940510 彭雅丽 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
96 李新新 201509 生物化学与分子生物学 19910513 沈剑敏 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
97 刘欣 201509 生物化学与分子生物学 19930116 张邦治 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
98 蒲鹏 201509 生物化学与分子生物学 19940616 陈强 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
99 宋晓芸 201509 生物化学与分子生物学 19910121 王锐 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
100 王克宙 201509 生物化学与分子生物学 19921205 王锐 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
101 夏雪宁 201509 生物化学与分子生物学 19910213 陈强 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
102 杨丽霞 201509 生物化学与分子生物学 19920509 董守良 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
103 张明艳 201509 生物化学与分子生物学 19921019 王锐 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
104 陈旭 201509 生物物理学 19880910 李忌 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
105 贾哲坤 201509 生物物理学 19900512 吉尚戎 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
106 吕建敏 201509 生物物理学 19910703 武一 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
107 成坚强 201509 生物物理学 19900101 武一 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
108 高博烜 201509 生物物理学 19920312 吉尚戎 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
109 郭苗苗 201509 生物物理学 19910106 吉尚戎 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
110 韩建庭 201509 生物物理学 19930307 何永兴 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
111 雷彬 201509 生物物理学 19920214 王春明 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
112 卢宗琴 201509 生物物理学 19900809 林昌俊 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
113 王苑郦 201509 生物物理学 19921128 武一 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
114 张娟 201509 生物物理学 19941122 吉尚戎 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
115 周聿飞 201509 生物物理学 19910108 武一 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
116 hayat mian khizar 201409 生物物理学 19841011 吉尚戎 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
117 司文选 200809 生态学 19790310 李凤民 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
118 张婕 201109 生态学 19791006 王刚 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
119 batool asfa 201409 生态学 19851225 熊友才 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
120 王瑞雄 201509 野生动植物保护与利用 19940329 赵长明 5/0/0 5/0/0 11/11 农学  
121 王琳 201309 生态学 19870310 李小刚 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
122 关振寰 201309 生态学 19870720 李小刚 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
123 谷艳杰 201409 生态学 19861126 james f.reynolds 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
124 韩成龙 201409 生态学 19870207 孙国钧 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
125 马建超 201509 生态学 19880919 刘建全 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
126 杨勇志 201509 生态学 19900822 刘建全 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
127 白雪梅 201509 生态学 19900810 魏敏 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
128 曹璐 201509 生态学 19921104 熊友才 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
129 陈杰 201509 生态学 19921111 王玉金 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
130 陈宁宁 201509 生态学 19920223 刘建全 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
131 党虹 201509 生态学 19920314 赵传燕 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
132 葛丽娟 201509 生态学 19931203 赵传燕 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
133 耿杰 201509 生态学 19921211 曹靖 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
134 宫万格 201509 生态学 19920705 郭瑞英 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
135 关事成 201509 生态学 19940423 李凤民 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
136 郭爱峰 201509 生态学 19921104 肖洒 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
137 侯羿林 201509 生态学 19930828 李金花 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
138 胡燕 201509 生态学 19890630 张世挺 7/0/0 7/0/0 11/11 理学  
139 蒋晖 201509 生态学 19910811 方向文 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
140 解秀月 201509 生态学 19921110 邱强 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
141 雷文丽 201509 生态学 19920508 万东石 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
142 李飞 201509 生态学 19920116 贾宇 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
143 李玉 201509 生态学 19930128 龙瑞军 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
144 李泽楠 201509 生态学 19930315 杜国祯 7/0/0 7/0/0 11/11 理学  
145 刘得成 201509 生态学 19871125 吴雨霞 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
146 刘双双 201509 生态学 19901124 袁建立 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
147 鲁静丽 201509 生态学 19901108 邓建明 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
148 吕韶利 201509 生态学 19900120 杜国祯 7/0/0 7/0/0 11/11 理学  
149 马月 201509 生态学 19920628 张大伟 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
150 任丽婷 201509 生态学 19901025 强维亚 7/0/0 7/0/0 11/11 理学  
151 邵学敏 201509 生态学 19930826 邱强 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
152 史晓鹏 201509 生态学 19900801 李凤民 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
153 宋鑫 201509 生态学 19920329 李凤民 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
154 孙文霞 201509 生态学 19910318 熊友才 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
155 唐京 201509 生态学 19900622 郭旭生 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
156 王丽娜 201509 生态学 19931003 郭旭生 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
157 王丽佩 201509 生态学 19920508 马妙君 7/0/0 7/0/0 11/11 理学  
158 王明成 201509 生态学 19920817 邱强 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
159 王文银 201509 生态学 19931208 徐当会 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
160 魏阳 201509 生态学 19920420 方向文 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
161 向可 201509 生态学 19921004 张大伟 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
162 肖雨萌 201509 生态学 19930207 赵长明 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
163 杨洁羽 201509 生态学 19921027 赵志刚 7/0/0 7/0/0 11/11 理学  
164 叶苗 201509 生态学 19920728 邓建明 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
165 尹冰 201509 生态学 19930729 张世挺 7/0/0 7/0/0 11/11 理学  
166 于乐 201509 生态学 19930325 刘建全 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
167 余月圆 201509 生态学 19920315 叶建圣 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
168 岳小红 201509 生态学 19920511 曹靖 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
169 张凤珠 201509 生态学 19920312 吴雨霞 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
170 张光德 201509 生态学 19910307 赵传燕 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
171 张娇娇 201509 生态学 19920216 丁路明 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
172 张娟娟 201509 生态学 19901202 方向文 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
173 张如兰 201509 生态学 19911025 李金花 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
174 张森溪 201509 生态学 19920809 李金花 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
175 张雁明 201509 生态学 19910705 卜海燕 7/0/0 7/0/0 11/11 理学  
176 张玉凤 201509 生态学 19930816 袁建立 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
177 赵阳阳 201509 生态学 19920301 李凤民 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
178 周丽琼 201509 生态学 19911111 杜国祯 7/0/0 7/0/0 11/11 理学  
179 kiprotich wesly cheruiyot 201509 生态学 19890611 5/0/0 5/0/0 11/11 理学  
网站地图